Thời gian đăng: 06/02/2023 15:53
Loại tư cách lưu trú | Kỹ sư | Kỹ năng đặc định | Chương trình TTS |
---|---|---|---|
Bản chất | Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao | Bù đắp thiếu hụt nguồn nhân lực lao động chân tay. | Người lao động sang Nhật học tập, nâng cao tay nghề, kỹ thuật trong các nhà máy tại Nhật và trở về đóng góp,phát triển cho nước nhà. |
Điều kiện cần | Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chính quy hệ 3 năm | Hoàn thành chương trình thực tập sinh 3 năm hoặc phải thi tay nghề và chứng chỉ tiếng nhật N4 | Không yêu cầu kinh nghiệm và tiếng Nhật trước khi tham gia chương trình. |
Thời gian lưu trú | Không giới hạn | 5 năm kỹ năng đặc định số 1 Không thời hạn với kỹ năng đặc định số 2 |
1-5 năm |
Bảo lãnh vợ chồng con qua sống chung, người thân đi du lịch | Được phép | Được phép với visa kỹ năng đặc định số 2 | Không được phép |
Thời gian được tính vào để xin visa vĩnh trú | Được tính | Được tính với visa kỹ năng đặc định số 2 | Không được tính |
Lương | Tương đương người nhật | Tương đương người nhật | 28-35 triệu/tháng |
Chuyển việc | Được phép | Được phép với visa KNDD số 2 | Không được phép |
Ngành nghề | Tất cả các ngành nghề kỹ sư | 14 ngành nghề với visa KNDD số 1 2 ngành nghề với visa KNDD số 2 |
77 ngành nghề |
ĐƠN HÀNG | MỨC LƯƠNG | TỈNH LÀM VIỆC | THÔNG TIN |
Lắp ráp điện tử | 145.000 yên | Saitama | Xem chi tiết |
Lễ tân khách sạn | 150.000 yên | Kumamoto | Xem chi tiết |
Giàn giáo | 156.000 yên | Tochigi | Xem chi tiết |
Giặt là | 142.000 yên | Tokyo | Xem chi tiết |
Làm bánh mì | 159.000 yên | Osaka | Xem chi tiết |
Đúc nhựa | 145.000 yên | Toyama | Xem chi tiết |
Buộc thép | 157.000 yên | Saitama | Xem chi tiết |
Lắp ráp điện tử | 143.000 yên | Gunma | Xem chi tiết |
Làm pizza | 147.000 yên | Fukui | Xem chi tiết |
Đóng gói công nghiệp | 158.000 yên | Fukuoka | Xem chi tiết |
Hoàn thiện nội thất | 152.000 yên | Kanagawa | Xem chi tiết |
Chế biến thủy sản | 149.000 yên | Saga | Xem chi tiết |
Phá dỡ công trình | 161.000 yên | Hiroshima | Xem chi tiết |
Đóng gói sách | 146.000 yên | Kumamoto | Xem chi tiết |
Trồng bắp cải | 151.000 yên | Kanagawa | Xem chi tiết |
Chăn nuôi bò sữa | 153.000 yên | Chiba | Xem chi tiết |
Lát gạch | 146.000 yên | Nagano | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Địa điểm | Mức lương | Thông tin |
---|---|---|---|
Gia công kim loaị | Kagawa | 190.000 yên | Xem chi tiết |
Cơm hộp | Akita | 180.000 yên | Xem chi tiết |
Điện tử | Gunma | 210.000 yên | Xem chi tiết |
Chế biến thủy sản | Hiroshima | 200.000 yên | Xem chi tiết |
Chăn nuôi bò sữa | Hokkaido | 202.000 yên | Xem chi tiết |
Đúc nhựa | Okayama | 195.000 yên | Xem chi tiết |
Thu hoạch cà chua | Saitama | 190.000 yên | Xem chi tiết |
Đóng gói công nghiệp | Kyoto | 180.000 yên | Xem chi tiết |
Hàn xì | Toyama | 200.000 yên | Xem chi tiết |
Chế biến sản xuất mì ý | Kagoshima | 180.000 yên | Xem chi tiết |
Lắp đặt đường ống | Tochigi | 190.000 yên | Xem chi tiết |
Vệ sinh tòa nhà | Gifu | 170.000 yên | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Địa điểm | Mức lương | Thông tin |
---|---|---|---|
Kỹ sư cầu đường | Toyama | 220.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư xây dựng tổng hợp | Aichi | 190.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư thiết kế điện | Hyogo | 230.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư ngành in | Miyagi | 210.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư kết cấu nhôm kính | Osaka | 202.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư lập trình tự động hóa | Hokkaido | 195.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư trắc địa | Chiba | 210.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư công nghệ thực phẩm | Hyogo | 220.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư xây dựng không tiếng | Fukushima | 200.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư giám sát thi công nội thất | Kanagawa | 180.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư tiện, phay, CNC | Niigata | 230.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư chế tạo kim loại | Tokyo | 210.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư công nghệ thông tin | Saitama | 216.000 yên | Xem chi tiết |
Kỹ sư nông nghiệp | Chiba | 200.000 yên | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Tỉnh làm việc | Mức lương | Thông tin |
---|---|---|---|
Dịch vụ ăn uống | Chiba | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Xây dựng tổng hợp | Nagano | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Vệ sinh tòa nhà | Tokyo | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Trồng cà chua | Fukui | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Gia công cơ khí | Khu vực Kanto | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Nông nghiệp nhà kính | Hokkaido | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Cơ điện- điện tử | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Khách sạn | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Dịch vụ ăn uống | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Xây dựng | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Gia công cơ khí | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Sửa chữa ô tô | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Công nghiệp tàu biển | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Ngư nghiệp | Nhiều tỉnh | 18-22 Man | Xem chi tiết |
Hiện tại cả nước có trên 300 công ty hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ, vì vậy việc lựa chọn các công ty XKLĐ uy tín là điều cực kì quan trọng đối với người lao động. Để lựa chọn công ty XKLĐ uy tín người lao động cần chú ý 1 số vấn đề sau:
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
12/04/2021
Tổ chức sinh nhật cho TTS tháng10 tại Trung tâm đào tạo thực tập sinh Sinh nhật là một ngày kỷ niệm mà mỗi người...08/04/2021
XKLĐ Nhật Bản Thi tuyển đơn hàng đúc nhựa làm việc tại Nagano Nhật Bản Được xem có môi trường làm việc an toàn...01/04/2021
Chúng tôi tổ chức chia tay cho gần 60 thực tập sinh xuất cảnh tháng 11/2023 Ngày 21/01 vừa qua đã tổ chức thành công buổi...30/04/2021
Khai giảng khóa học đơn hàng thuộc nghiệp đoàn VIP tại trung tâm đào tạo công ty Khai giảng khóa học đơn hàng thuộc nghiệp...18/04/2021
Thi tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp 36 Nam Đơn hàng công xưởng cho nam hót nhất tháng 07...02/04/2021
Thi tuyển đơn hàng XKLĐ chế biến thịt gà, nội thất, sản xuất ốc vít,... HOT nhất tháng Ngày 03/01/2023, Chúng tôi tổ chức thi tuyển...