Thời gian đăng: 16/05/2017 11:35
Tiêu chí | Nhật Bản | Hàn Quốc | Đài Loan |
Mức lương cơ bản | 120.000 đến 160.000 Yên/tháng (tương đương 27- 35 triệu VNĐ/tháng) |
1.300.000 won – 1.600.000 won/tháng (tương đương 27 – 30 triệu VNĐ/tháng) |
21.008 Đài tệ/tháng – 25.000 Đài tệ/tháng (tương đương 15-18 triệu VNĐ/tháng) |
Mức lương làm thêm | 130% lương cơ bản | 150% lương làm thêm | - Tiền tăng ca 2 tiếng đầu tiên: 117 Đài tệ/giờ - Tiền tăng ca tiếng thứ 3 trở đi: 146 Đài tệ/giờ |
Số tiền thực lĩnh | Mỗi tháng, trung bình làm việc ở Nhật để ra được 18.000.000 đến 24.500.000 đồng (chưa tính làm thêm) | Mỗi tháng, trung bình làm việc ở Hàn Quốc để ra được 18.000.000 đến 23.00.000 đồng (chưa tính làm thêm) | Mỗi tháng, trung bình làm việc ở Hàn Quốc để ra được 10.000.000 đồng (chưa tính làm thêm) |
Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Thời hạn Hợp đồng |
Ngành nghề | ||
Nam | Nữ | Xã | Huyện | |||
Lê Cung Long | 9/14/1993 | Hoằng Long | Thanh Hóa | 3 năm | Chế biến thực phẩm | |
Nguyễn Thị Đài Trang | 1/4/1992 | TT Triệu Sơn | Triệu Sơn | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt | |
Lê Thị Thảo | 25/5/1993 | Hoằng Phong | Hoằng Hóa | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt | |
Trương Thị Ngọc | 17/12/1996 | Hoằng Phụ | Hoằng Hóa | 1 năm | Chế biến thực phẩm | |
Phạm Thị Hoa | 16/7/1995 | Nga Thanh | Nga Sơn | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt | |
Lê Văn Hải | 23/10/1989 | Đông Quang | Đông Sơn | 3 năm | Làm đồ ăn nhanh | |
Nguyễn Thị Thúy | 7/4/1987 | Xuân Du | Như Thanh | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt | |
Lê Thị Minh | 6/4/1985 | Đông Lĩnh | Đông Sơn | 3 năm | Chế biến đồ ăn nhanh | |
Lê Công Lâm | 2/8/1993 | Xuân Phong | Thọ Xuân | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt | |
Hoàng Thị Nghĩa | 30/07/1994 | Đồng Thang | Triệu Sơn | 1 năm | Làm đồ ăn nhanh | |
Mã Văn Công | 2/6/1991 | Nga Thạch | Nga Sơn | 1 năm | Làm đồ ăn nhanh | |
Lý Thị Lợi | 2/27/1995 | Nga Văn | Nga Sơn | 3 năm | Nghề đóng hộp thực phẩm | |
Hà Thị Ngọc | 8/26/1991 | Tĩnh Gia | Tĩnh Gia | 3 năm | Chế biến đồ ăn nhanh | |
Lê Thị Hồng Hạnh | 5/7/1991 | Hải Hòa | Tĩnh Gia | 3 năm | Chế biến đồ ăn nhanh | |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12/21/1994 | Yên Trường | Yên Định | 3 năm | Chế biến đồ ăn nhanh | |
Lê Thị Hoài | 11/14/1995 | Hưng Lộc | Hậu Lộc | 3 năm | Chế biến thịt nguôi | |
Nguyễn Thị Hằng | 10/4/1990 | Xuân Bái | Thọ Xuân | 1 năm | Chế biến thực phẩm | |
Lê Thị Lệ | 6/10/1991 | Thiệu Dương | Thiệu Hóa | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia việt | |
Nguyễn Hữu Hùng | 5/10/1997 | Thiệu Châu | Thiệu Hóa | 3 năm | Chế biến đồ ăn nhanh | |
Lê Duy Khang | 7/10/1994 | Hoàng Lưu | Hoàng Hóa | 3 năm | Chế biến đồ ăn nhanh | |
Lê Thị Thúy | 7/19/1990 | Dân Lý | Triệu Sơn | 1 năm | Chế biến thực phẩm |
Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Hợp đồng |
Ngành nghề | ||
Nam | Nữ | Xã | Huyện | |||
Quách Thị Quỳnh | 14/4/1983 | Thiệu Hòa | Thiệu Hóa | 3 năm | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em | |
Thiều Thị Hà | 7/6/1982 | Hà Ninh | Hà Trung | 3 năm | Chống thấm nước | |
Lê Đình Ba | 2/6/1990 | Hoằng Thịnh | Hoằng Hóa | 3 năm | Se chỉ | |
Bùi Minh Bốn | 2/3/1992 | Cẩm Bình | Cẩm Thủy | 3 năm | Hoàn thiện nội thất | |
Mai Ngọc Hòa | 8/19/1990 | Nga Mỹ | Nga Sơn | 1 năm 9 tháng | Nông nghiệp làm vườn | |
Nguyễn Thị Mai | 10/4/1987 | Khuyến Nông | Triệu Sơn | 3 năm | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em | |
Hà Ngọc Hùng | 10/2/1994 | Minh Thọ | Nông Cống | 3 năm | Đúc chất dẻo cường hóa | |
Vương Đình Khoa | 5/10/1993 | Thiệu Tiến | Thiệu Hóa | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Nguyễn Văn Sơn | 9/4/1984 | Ngư Lộc | Hậu Lộc | 1 năm | Bảo dưỡng máy móc | |
Lê Văn Hùng | 26/6/1990 | Bình Minh | Tĩnh Gia | 3 năm | Khoan giếng | |
Nguyễn Thị Hạnh | 2/10/1991 | Hà Yên | Hà Trung | 3 năm | Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử | |
Nguyễn Văn Hồ | 11/1/1990 | B9684530 | Hoằng Đạt | Hoằng Hóa | 3 năm | Hoàn thiện nội thất |
Lê Thị Nhung | 27/6/1991 | Ba Đình | Bỉm Sơn | 3 năm | Nông Nghiệp làm vườn | |
Nguyễn Tiến Dũng | 8/4/1995 | Vạn Hà | Thiệu Hóa | 3 năm | Hàn | |
Lê Văn Giang | 20/6/1988 | Hòa Lộc | Hậu Lộc | 3 năm | Lắp cốp pha panen | |
Lê Văn Hùng | 23/2/1988 | Hòa Lộc | Hậu Lộc | 3 năm | Chế tạo cốt thép để làm bê tông | |
Hoàng Đức Luyện | 4/9/1988 | Hoằng Trinh | Hoằng Hóa | 3 năm | Hàn | |
Nguyễn Hữu Tùng | 24/7/1993 | Hoằng Đạt | Hoàng Hóa | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn | |
Nguyễn Khắc Khả | 2/2/1993 | Văn Lộc | Hậu Lộc | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn | |
Hoàng Xuân Tùng | 14/2/1996 | Ba Đình | Bỉm Sơn | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn | |
Bùi sỹ Hưng | 6/7/1994 | Quang Phong | Quãng Xương | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Mã Văn Thước | 5/11/1984 | Nga Thạch | Nga Sơn | 3 năm | Chế tạo vật liệu thép | |
Hoàng Văn Thứ | 4/24/1994 | Hòa Lộc | Hậu Lộc | 3 năm | Nuôi trồng Thủy sản | |
Đoàn Khắc Đạt | 8/14/1995 | Quảng Bình | Quaảng Xương | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Trịnh Văn Hoàng | 9/25/1989 | Trung Thượng | Quan Sơn | 3 năm | Hàn | |
Lương Văn Vui | 5/15/1988 | Thọ Bình | Triệu Sơn | 3 năm | Lắp cốp pha panen | |
Nguyễn Thị Tứ | 10/5/1990 | Hoằng Đại | Hoằng Hóa | 3 năm | Sản xuất bộ đồ giường | |
Cao Văn Dương | 10/25/1986 | Hoằng Trường | Hoằng Hóa | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản | |
Lê Thị Hằng | 5/2/1983 | Quảng Tân | Quảng Xương | 3 năm | Lắp ráp thiết bị máy móc và điện tử | |
Vũ Thị Hòa | 7/4/1990 | Hà Lai | Hà Trung | 3 năm | Hoàn thiện nội thất | |
Nguyễn Đình Tuân | 11/9/1992 | Xuân Cao | Thường Xuân | 3 năm | Thợ mộc xây dựng | |
Lưu Thị Hoàng Yến | 4/14/1994 | Yên Hùng | Yên Định | 3 năm | Nông nghiệp chăn nuôi | |
Lê Văn Yên | 10/6/1994 | Đồng Lộc | Hậu Lộc | 3 năm | Công việc cách nhiệt | |
Nguyễn Viết Vinh | 2/20/1994 | Đông Lĩnh | Đông Sơn | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Hà Văn Hưng | 12/9/1994 | Thọ Ngọc | Triệu Sơn | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Nguyễn Quang Cảnh | 9/13/1996 | Định Tăng | Yên Định | 3 năm | Lắp cotpha panen | |
Ngô Đại Trường | 6/20/1994 | Thiệu Ngọc | Thiệu Hóa | 3 năm | Sơn | |
Vũ Văn Mạnh | 9/3/1989 | Quảng Hưng | Thanh Hóa | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Lê Trạc Hanh | 8/12/1988 | Thọ Dân | Triệu sơn | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Lê Thế Minh | 10/2/1995 | Đông Lĩnh | Thanh Hóa | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Trịnh Ngọc Phi | 10/1/1988 | Lam Sơn | Thọ Xuân | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản | |
Phạm Bá Phượng | 10/5/1987 | Vĩnh Quang | Vĩnh Lộc | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản | |
Mai Văn Thắng | 11/21/1990 | Vĩnh Long | Vĩnh Lộc | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng | |
Triệu Thị Phương | 12/10/1987 | Cẩm Liên | Cẩm Thủy | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn | |
Lê Công Chung | 8/26/1991 | Xuân Phong | Thọ Xuân | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn | |
Nguyễn Thị Ái | 2/6/1995 | Xuân Lâm | Tĩnh Gia | 3 năm | Lắp ráp thiết bị và các máy điện | |
Ngô Văn Tùng | 3/23/1994 | Vạn Hòa | Nông Cống | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản | |
Nguyễn Huy Hoàng | 6/2/1983 | Hợp Thắng | Triệu Sơn | 1 năm | Nông nghiệp chăn nuôi | |
Phạm Thị Ngọc Thùy | 8/23/1987 | Hà Châu | Hà Trung | 3 năm | May tấm lót ghế | |
Lê Như Mạnh | 7/3/1992 | Thiệu Duy | Thiệu Hóa | 3 năm | Lắp cotpha panen | |
Phạm Văn Vụ | 11/21/1985 | Hoằng Trinh | Hoằng Hóa | 3 năm | Chế tạo vật liệu thép | |
Ngô Văn Duy | 8/15/1990 | Quảng Tiến | Sầm Sơn | 3 năm | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Ngân Hàng | Đối tượng ưu tiên | Số tiền vay tối đa | Lãi suất | Thời hạn vay |
Ngân hàng chính sách | - Thuộc diện gia đình chính sách - Có giấy tờ xác minh tham gia hợp đồng của chúng tôi |
80% chi phí cần đi được ghi trong hợp đồng | 0,5%/tháng | Tối đa bằng thời gian đi lao động tại nước ngoài. |
Agribank | 80% chi phí cần đi được ghi trong hợp đồng | Cố định và được tính theo lãi suất tại thời điểm hiện tại | ||
VietinBank | 70% chi phí cần đi được ghi trong hợp đồng | Cố định và được tính theo lãi suất tại thời điểm hiện tại |
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
12/04/2021
Tổ chức sinh nhật cho TTS tháng10 tại Trung tâm đào tạo thực tập sinh Sinh nhật là một ngày kỷ niệm mà mỗi người...08/04/2021
XKLĐ Nhật Bản Thi tuyển đơn hàng đúc nhựa làm việc tại Nagano Nhật Bản Được xem có môi trường làm việc an toàn...01/04/2021
Chúng tôi tổ chức chia tay cho gần 60 thực tập sinh xuất cảnh tháng 11/2023 Ngày 21/01 vừa qua đã tổ chức thành công buổi...30/04/2021
Khai giảng khóa học đơn hàng thuộc nghiệp đoàn VIP tại trung tâm đào tạo công ty Khai giảng khóa học đơn hàng thuộc nghiệp...18/04/2021
Thi tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp 36 Nam Đơn hàng công xưởng cho nam hót nhất tháng 07...02/04/2021
Thi tuyển đơn hàng XKLĐ chế biến thịt gà, nội thất, sản xuất ốc vít,... HOT nhất tháng Ngày 03/01/2023, Chúng tôi tổ chức thi tuyển...