Thời gian đăng: 08/08/2022 08:05
Mỗi vùng Nhật Bản lại được quy định mức lương cơ bản khác nhau. Nếu bạn đang có dự định đi xklđ Nhật Bản năm 2022 thì đừng bỏ qua bài viết" Đi XKLĐ Nhật Bản- Nên chọn vùng nào lương cao" để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân
Tokyo | 932 | 957 |
Kanagawa | 929 | 954 |
Osaka | 892 | 917 |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Đóng gói trứng | 30 Form | 156.000 yên | Chiba | Xem chi tiết |
Chế biến cơm hộp | 90 Form | 151.000 yên | Kanto | Xem chi tiết |
Linh kiện ô tô | 35 Form | 151.000 yên | Tokyo | Xem chi tiết |
Đóng goí rau củ | 24 Form | 156.000 Yên | Kanagawa | Xem chi tiết |
Trồng rau nhà kính | 30 Form | 157.000 Yên | Saitama | Xem chi tiết |
Hàn bán tự động | 36 Form | 152.000 yên | Tochigi | Xem chi tiết |
Đúc kim loại | 42 form | 156.000 yên | Chiba | Xem chi tiết |
Lái máy xúc | 15 form | 176.000 yên | Ibaraki | Xem chi tiết |
Lắp ráp điện tử | 20 Nam | 160.000 yên | Gunma | Xem chi tiết |
Lắp đặt điều hòa | 12 form | 162.000 yên | Saitama | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Chăn nuôi lợn | 24 Form | 156.000 yên | Toyama | Xem chi tiết |
Tiện CNC | 18 Form | 154.000 yên | Niigata | Xem chi tiết |
Làm bánh bao | 21 Form | 151.000 yên | Gifu | Xem chi tiết |
Chống thấm | 18 Form | 153.000 Yên | Fukui | Xem chi tiết |
Lắp đặt pin mặt trời | 30 Form | 147.000 Yên | Shizuoka | Xem chi tiết |
Trồng hoa nhà kính | 24 Form | 152.000 yên | Aichi | Xem chi tiết |
Chế biến xúc xích | 36 form | 149.000 yên | Toyama | Xem chi tiết |
Linh kiện ô tô | 15 form | 156.000 yên | Nagano | Xem chi tiết |
Trắc địa | 24 form | 153.000 yên | Ishikawa | Xem chi tiết |
Đóng gói sách | 12 form | 149.000 yên | Fukui | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Làm bánh ngọt | 240 Form | 146.000 yên | Hyogo | Xem chi tiết |
Đúc kim loại | 36 Form | 151.000 yên | Kyoto | Xem chi tiết |
Sản xuất tất | 30 Form | 153.000 yên | Osaka | Xem chi tiết |
Thi công cốt thép | 24 Form | 156.000 Yên | Mie | Xem chi tiết |
gia công cơ khí | 15 Form | 147.000 Yên | Osaka | Xem chi tiết |
Đóng gói công nghiệp | 36 Form | 152.000 yên | Kyoto | Xem chi tiết |
Sơn đồ gỗ | 21 form | 161.000 yên | Hyogo | Xem chi tiết |
Làm bánh mì | 12 form | 150.000 yên | Osaka | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Thông tin |
Chế biến thủy sản | 42 Form | 146.000 yên | Xem chi tiết |
Gia công kim loaị | 30 Form | 154.000 yên | Xem chi tiết |
Phá dỡ công trình | 36 Form | 151.000 yên | Xem chi tiết |
Chế biến thịt nguội | 24 Form | 150.000 Yên | Xem chi tiết |
Mộc nội thất | 27 Form | 147.000 Yên | Xem chi tiết |
Trồng cà chua | 30 Form | 149.000 yên | Xem chi tiết |
Chế tác đồ gỗ | 12 form | 156.000 yên | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Trồng dâu nhà kính | 30 Form | 156.000 yên | Aomori | Xem chi tiết |
Trồng nấm | 15 Form | 148.000 yên | Akita | Xem chi tiết |
Cốt thép | 33 Form | 151.000 yên | Iwate | Xem chi tiết |
Làm bánh bao | 24 Form | 156.000 Yên | Yamagata | Xem chi tiết |
Hàn cơ khí | 27 Form | 147.000 Yên | Miyagi | Xem chi tiết |
May mặc | 36 Form | 150.000 yên | Akita | Xem chi tiết |
Lắp ráp điện tử | 12 form | 156.000 yên | Fukushima | Xem chi tiết |
giàn giáo | 42 form | 146.000 yên | Yamagata | Xem chi tiết |
Đúc sắt | 15 Nam | 149.000 yên | Miyagi | Xem chi tiết |
Trồng hành | 12 form | 150.000 yên | Fukushima | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Lắp đặt giàn gíao | 30 Form | 146.000 yên | Shimane | Xem chi tiết |
Lắp ráp khung nhôm cửa kính | 24 Form | 141.000 yên | Tottori | Xem chi tiết |
Lắp đặt đường ống | 15 Form | 151.000 yên | Okayama | Xem chi tiết |
Vệ sinh tòa nhà | 24 Form | 156.000 Yên | Hiroshima | Xem chi tiết |
May áo sơ mi | 30 Form | 147.000 Yên | Hiroshima | Xem chi tiết |
làm thạch | 36 Form | 152.000 yên | Yamaguchi | Xem chi tiết |
Xây trát | 15 form | 156.000 yên | Hiroshima | Xem chi tiết |
Đóng gói nấm | 20 Nam | 140.000 yên | Okayama | Xem chi tiết |
Mộc xây dựng | 12 form | 160.000 yên | Tottori | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Sơn kim loại | 30 Form | 146.000 yên | Kagawa | Xem chi tiết |
Trồng cà chua | 36 Form | 141.000 yên | Tokushima | Xem chi tiết |
Chế biến hàu | 30 Form | 151.000 yên | Kochi | Xem chi tiết |
Bảo dưỡng máy móc | 24 Form | 156.000 Yên | Ehime | Xem chi tiết |
Lát gạch đá | 30 Form | 147.000 Yên | Kagawa | Xem chi tiết |
Chế biến cá khô | 36 Form | 152.000 yên | Ehime | Xem chi tiết |
Đơn hàng | Số lượng | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
In ấn | 30 Form | 146.000 yên | Saga | Xem chi tiết |
Đóng gói công nghiệp | 24 Form | 141.000 yên | Fukuoka | Xem chi tiết |
Xây dựng tổng hợp | 36 Form | 151.000 yên | Oita | Xem chi tiết |
San lấp mặt bằng | 24 Form | 156.000 Yên | Kagoshima | Xem chi tiết |
Trồng ớt | 30 Form | 147.000 Yên | Kumamoto | Xem chi tiết |
Lễ tân khách sạn | 36 Form | 152.000 yên | Okinawa | Xem chi tiết |
Trồng cây ăn quả | 15 form | 176.000 yên | Kumamoto | Xem chi tiết |
Trồng cải bắp | 20 Nam | 140.000 yên | Oita | Xem chi tiết |
Hàn que | 12 form | 160.000 yên | Fukuoka | Xem chi tiết |
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
12/04/2021
Tổ chức sinh nhật cho TTS tháng10 tại Trung tâm đào tạo thực tập sinh Sinh nhật là một ngày kỷ niệm mà mỗi người...08/04/2021
XKLĐ Nhật Bản Thi tuyển đơn hàng đúc nhựa làm việc tại Nagano Nhật Bản Được xem có môi trường làm việc an toàn...01/04/2021
Chúng tôi tổ chức chia tay cho gần 60 thực tập sinh xuất cảnh tháng 11/2023 Ngày 21/01 vừa qua đã tổ chức thành công buổi...30/04/2021
Khai giảng khóa học đơn hàng thuộc nghiệp đoàn VIP tại trung tâm đào tạo công ty Khai giảng khóa học đơn hàng thuộc nghiệp...18/04/2021
Thi tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp 36 Nam Đơn hàng công xưởng cho nam hót nhất tháng 07...02/04/2021
Thi tuyển đơn hàng XKLĐ chế biến thịt gà, nội thất, sản xuất ốc vít,... HOT nhất tháng Ngày 03/01/2023, Chúng tôi tổ chức thi tuyển...